Телефон:+7 831 280-81-81
Email: sales@kd-nn.ru
Работа с 9-00 до 17-00 по МСК
с понедельника по пятницу
Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом DIN 916 ГОСТ 28964 применяется для стопорения различных деталей между собой.Требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера. Класс прочности 12.9.
Стандарт DIN 916 соответствует ГОСТ 28964-91, ISO 4029.
Установочные винты применяются при необходимости зафиксировать взаимное расположение деталей относительно друг друга. Для этого на концах имеются различные выступы или углубления для лучшей фиксации деталей, а также, если имеется необходимость или возможность, изготавливают специальные отверстия под концы установочных винтов.
Размеры установочных винтов DIN 916:
Размер | Вес 1000 шт. (кг) | шт. в 1 кг. | |||
D | L | Dv | S | ||
3 | 3 | 1,4 | 1,5 | 0,09 | 11111 |
4 | 0,11 | 9091 | |||
5 | 0,16 | 6250 | |||
6 | 0,18 | 5556 | |||
8 | 0,27 | 3704 | |||
10 | 0,36 | 2778 | |||
12 | 0,45 | 2222 | |||
4 | 4 | 2 | 2 | 0,21 | 4762 |
5 | 0,29 | 3448 | |||
6 | 0,34 | 2941 | |||
8 | 0,45 | 2222 | |||
10 | 0,60 | 1667 | |||
12 | 0,76 | 1316 | |||
16 | 1,06 | 943,4 | |||
20 | 1,37 | 729,9 | |||
25 | 1,65 | 606,1 | |||
5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 0,40 | 2500 |
6 | 0,48 | 2083 | |||
8 | 0,74 | 1351 | |||
10 | 0,96 | 1042 | |||
12 | 1,20 | 833,3 | |||
16 | 1,64 | 609,8 | |||
20 | 2,14 | 467,3 | |||
5 | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,72 | 367,6 |
30 | 3,4 | 292,4 | |||
6 | 6 | 3 | 3 | 0,64 | 1563 |
8 | 0,96 | 1042 | |||
10 | 1,26 | 793,7 | |||
12 | 1,66 | 602,4 | |||
16 | 2,34 | 427,4 | |||
20 | 3,00 | 333,3 | |||
25 | 3,76 | 266,0 | |||
30 | 4,70 | 212,8 | |||
35 | 5,50 | 181,8 | |||
40 | 6,60 | 151,5 | |||
8 | 6 | 5 | 4 | 1,32 | 757,6 |
8 | 1,9 | 531,9 | |||
10 | 2,20 | 454,5 | |||
12 | 2,80 | 357,1 | |||
20 | 5,16 | 193,8 | |||
25 | 6,80 | 147,1 | |||
35 | 9,80 | 102,0 | |||
40 | 11,40 | 87,7 | |||
50 | 14,60 | 68,5 | |||
10 | 8 | 6 | 5 | 2,72 | 367,6 |
10 | 3,34 | 299,4 | |||
10 | 12 | 6 | 5 | 4,22 | 237,0 |
16 | 6,06 | 165,0 | |||
20 | 7,80 | 128,2 | |||
25 | 10,60 | 94,3 | |||
30 | 12,80 | 78,1 | |||
40 | 17,80 | 56,2 | |||
45 | 20,20 | 49,5 | |||
50 | 22,60 | 44,2 | |||
80 | 37,20 | 26,9 | |||
12 | 12 | 8 | 6 | 5,84 | 171,2 |
20 | 11,12 | 89,9 | |||
30 | 18,00 | 55,6 | |||
35 | 21,60 | 46,3 | |||
40 | 25,00 | 40,0 | |||
45 | 28,60 | 35,0 | |||
50 | 32,20 | 31,1 | |||
16 | 16 | 10 | 8 | 15,40 | 64,9 |
25 | 25,00 | 40,0 | |||
30 | 31,20 | 32,1 | |||
35 | 38,20 | 26,2 | |||
40 | 45,40 | 22,0 | |||
50 | 57,80 | 17,3 | |||
60 | 70,60 | 14,2 |
Под заказ мы можем поставлять: Установочный винт с шестигранником и засверленным концом DIN 916 ГОСТ 28964-91, оцинкованные, латунные, из нержавеющей сталь А2, А4.