Телефон:+7 831 280-81-81
Email: sales@kd-nn.ru
Работа с 9-00 до 17-00 по МСК
с понедельника по пятницу
Установочный винт с шестигранником и цилиндрическим концом (цапфой) DIN 915 ГОСТ 11075 применяется для стопорения различных деталей между собой.Требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера. Класс прочности 12.9.
Стандарт DIN 915 соответствует ГОСТ 11075, ISO 4028.
Установочные винты применяются при необходимости зафиксировать взаимное расположение деталей относительно друг друга. Для этого на концах имеются различные выступы или углубления для лучшей фиксации деталей, а также, если имеется необходимость или возможность, изготавливают специальные отверстия под концы установочных винтов.
Размеры установочных винтов DIN 915:
Размер | Вес 1000шт. (кг) | Кол-во шт. в 1 кг | ||||
D | L | Dp | S | Z | ||
3 | 6 | 2 | 1,5 | 1,5-1,75 | 0,19 | 5263,16 |
8 | 0,28 | 3571,43 | ||||
10 | 0,37 | 2702,70 | ||||
4 | 6 | 2,5 | 2 | 2,0-2,25 | 0,30 | 3333,33 |
8 | 0,44 | 2272,73 | ||||
10 | 0,59 | 1694,92 | ||||
12 | 0,68 | 1470,59 | ||||
5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 2,5-2,75 | 0,50 | 2000,00 |
8 | 0,64 | 1562,50 | ||||
12 | 1,07 | 934,58 | ||||
16 | 1,60 | 625,00 | ||||
20 | 2,00 | 500,00 | ||||
25 | 2,60 | 384,62 | ||||
35 | 3,80 | 263,16 | ||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3,0-3,25 | 0,68 | 1470,59 |
8 | 0,92 | 1086,96 | ||||
10 | 1,13 | 884,96 | ||||
12 | 1,50 | 666,67 | ||||
16 | 2,20 | 454,55 | ||||
20 | 2,70 | 370,37 | ||||
35 | 5,20 | 192,31 | ||||
8 | 8 | 5,5 | 4 | 4,0-4,3 | 1,60 | 625,00 |
10 | 2,20 | 454,55 | ||||
12 | 2,40 | 416,67 | ||||
16 | 3,70 | 270,27 | ||||
20 | 5,20 | 192,31 | ||||
25 | 6,20 | 161,29 | ||||
8 | 30 | 5,5 | 4 | 4,0-4,3 | 8,00 | 125,00 |
35 | 10,40 | 96,15 | ||||
10 | 10 | 7 | 5 | 5,0-5,3 | 3,20 | 312,50 |
12 | 4,10 | 243,90 | ||||
16 | 5,20 | 192,31 | ||||
20 | 7,20 | 138,89 | ||||
25 | 9,80 | 102,04 | ||||
30 | 12,00 | 83,33 | ||||
35 | 14,60 | 68,49 | ||||
12 | 16 | 8,5 | 6 | 6,0-6,3 | 7,50 | 133,33 |
20 | 9,80 | 102,04 | ||||
25 | 13,40 | 74,63 | ||||
30 | 16,40 | 60,98 | ||||
40 | 23,80 | 42,02 | ||||
45 | 27,20 | 36,76 | ||||
50 | 31,00 | 32,26 | ||||
60 | 37,80 | 26,46 | ||||
16 | 20 | 12 | 8 | 8,0-8,36 | 19,00 | 52,63 |
30 | 29,40 | 34,01 | ||||
35 | 35,80 | 27,93 | ||||
40 | 42,20 | 23,70 | ||||
50 | 55,20 | 18,12 | ||||
60 | 68,00 | 14,71 | ||||
20 | 30 | 15 | 10 | 10-10,33 | 45,50 | 21,98 |
40 | 66,10 | 15,13 | ||||
50 | 86,70 | 11,53 | ||||
60 | 97,00 | 10,31 |
Под заказ мы можем поставлять: Установочный винт с шестигранником и цилиндрическим концом (цапфой) DIN 915 ГОСТ 11075, оцинкованные, латунные, из нержавеющей сталь А2, А4.