Телефон:+7 831 280-81-81
Email: sales@kd-nn.ru
Работа с 9-00 до 17-00 по МСК
с понедельника по пятницу
Установочный винт с шестигранником и коническим (заостренным) концом DIN 914 ГОСТ 8878 применяется для стопорения различных деталей между собой.Требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера. Класс прочности 12.9.
Стандарт DIN 914 соответствует ГОСТ 8878, ISO 4027.
Установочные винты применяются при необходимости зафиксировать взаимное расположение деталей относительно друг друга. Для этого на концах имеются различные выступы или углубления для лучшей фиксации деталей, а также, если имеется необходимость или возможность, изготавливают специальные отверстия под концы установочных винтов.
Размеры установочных винтов DIN 914:
Размер | Вес 1000шт. (кг) | шт. в 1 кг. | |||
D | L | Dt | s | ||
3 | 3 | 1,5 | 0,09 | 11111,11 | |
4 | 0,13 | 7692,31 | |||
5 | 0,17 | 5882,35 | |||
6 | 0,21 | 4761,90 | |||
8 | 0,27 | 3703,70 | |||
10 | 0,34 | 2941,18 | |||
12 | 0,42 | 2380,95 | |||
16 | 0,58 | 1724,14 | |||
20 | 0,76 | 1315,79 | |||
4 | 4 | 2 | 0,19 | 5263,16 | |
5 | 0,23 | 4347,83 | |||
6 | 0,29 | 3448,28 | |||
8 | 0,49 | 2040,82 | |||
10 | 0,65 | 1538,46 | |||
12 | 0,79 | 1265,82 | |||
16 | 1,01 | 990,10 | |||
20 | 1,26 | 793,65 | |||
25 | 1,68 | 595,24 | |||
30 | 2,02 | 495,05 | |||
35 | 2,39 | 418,41 | |||
40 | 2,89 | 346,02 | |||
5 | 5 | 2,5 | 0,38 | 2631,58 | |
6 | 0,49 | 2040,82 | |||
8 | 0,62 | 1612,90 | |||
10 | 0,88 | 1136,36 | |||
12 | 1,14 | 877,19 | |||
16 | 1,52 | 657,89 | |||
20 | 2,02 | 495,05 | |||
25 | 2,66 | 375,94 | |||
30 | 3,16 | 316,46 | |||
50 | 5,52 | 181,16 | |||
6 | 5 | 1,5 | 3 | 0,53 | 1886,79 |
6 | 0,68 | 1470,59 | |||
8 | 0,86 | 1162,79 | |||
10 | 1,18 | 847,46 | |||
12 | 1,50 | 666,67 | |||
16 | 2,16 | 462,96 | |||
20 | 2,90 | 344,83 | |||
25 | 3,70 | 270,27 | |||
30 | 4,42 | 226,24 | |||
6 | 35 | 1,5 | 3 | 5,46 | 183,15 |
40 | 6,66 | 150,15 | |||
45 | 7,10 | 140,85 | |||
8 | 6 | 2 | 4 | 1,14 | 877,19 |
8 | 1,70 | 588,24 | |||
10 | 2,35 | 425,53 | |||
12 | 2,56 | 390,63 | |||
16 | 3,48 | 287,36 | |||
20 | 4,90 | 204,08 | |||
25 | 6,46 | 154,80 | |||
30 | 8,04 | 124,38 | |||
35 | 9,40 | 106,38 | |||
40 | 10,32 | 96,90 | |||
45 | 12,60 | 79,37 | |||
10 | 10 | 2,5 | 5 | 3,24 | 308,64 |
12 | 4,42 | 226,24 | |||
16 | 5,42 | 184,50 | |||
20 | 8,40 | 119,05 | |||
25 | 10,80 | 92,59 | |||
30 | 13,30 | 75,19 | |||
35 | 15,80 | 63,29 | |||
40 | 18,30 | 54,64 | |||
45 | 20,80 | 48,08 | |||
12 | 12 | 3 | 6 | 6,10 | 163,93 |
16 | 8,90 | 112,36 | |||
20 | 11,70 | 85,47 | |||
25 | 15,30 | 65,36 | |||
30 | 18,90 | 52,91 | |||
35 | 22,50 | 44,44 | |||
40 | 26,10 | 38,31 | |||
45 | 29,70 | 33,67 | |||
50 | 33,30 | 30,03 | |||
16 | 20 | 4 | 20,10 | 49,75 | |
30 | 33,20 | 30,12 | |||
35 | 39,70 | 25,19 | |||
40 | 46,30 | 21,60 | |||
50 | 59,50 | 16,81 | |||
60 | 72,70 | 13,76 | |||
70 | 85,90 | 11,64 | |||
80 | 99,1 | 10,09 |
Под заказ мы можем поставлять: Установочные винты с внутренним шестигранником и заостренным (коническим) концом DIN 914 ГОСТ 8878, оцинкованные, латунные, из нержавеющей сталь А2, А4.