Кольцо стопорное для отверстия DIN 472 ГОСТ 13943 D = 37 мм

Минимальная сумма заказа 1000 рублей

  • Артикул: нет
  • Производитель: не указан  
  • шт.
  • Кол-во:
  • Цена:
    12,00 руб.

Кольцо стопорное внутреннее для отверстия DIN 472 ГОСТ 13943-86 D = 37 мм.

Кольцо стопорное для отверстия DIN 472 нормальное исполнение, соответствует ГОСТ 13943

Кольцо стопорное для отверстия DIN 472 используется для крепления подшипников и др. деталей в посадочных отверстиях различных деталей в машиностроении и других отраслях народного хозяйства. Предотвращает смещение деталей и подшипников относительно друг друга.

Описание: DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее для отверстия, эксцентрическое, нормальное исполнение, форма I.

Размеры стопорных внутренних колец для отверстий DIN 472 в мм:

Кольцо стопорное для отверстия внутреннее DIN 472

Размер Вес 1000 шт. (кг)

Кол-во шт. в 1 кг.

Размер

Вес 1000 шт. (кг)

Кол-во шт. в 1 кг.

D

d1

S

b

D

d1

S

b

8 8,7 0,8 1,1 0,15 6666,67 47 50,5 1,75 4,4 6,20 161,29
10 10,8 1 1,4 0,27 3703,70 48 51,5 1,75 4,5 6,70 149,25
11 11,8 1 1,5 0,30 3333,33 50 54,2 2,0 4,6 7,80 128,21
12 13,0 1 1,7 0,33 3030,30 52 56,2 2,0 4,7 8,40 119,05
13 14,1 1 1,8 0,36 2777,78 55 59,2 2,0 5 9,10 109,89
14 15,1 1 1,9 0,45 2222,22 58 62,2 2,0 5..2 10,50 95,24
15 16,2 1 2 0,48 2083,33 60 64,2 2,0 5,4 11,10 90,09
16 17,3 1 2 0,60 1666,67 62 66,2 2,0 5,5 11,25 88,89
17 18,3 1 2,1 0,60 1666,67 65 69,2 2,5 5,8 14,30 69,93
18 19,5 1 2,2 0,74 1351,35 68 72,5 2,5 6,1 16,00 62,50
19 20,5 1 2,2 0,71 1408,45 70 74,5 2,5 6,2 16,60 60,24
20 21,5 1 2,3 0,76 1315,79 72 76,5 2,5 6,4 18,10 55,25
21 22,5 1 2,4 0,86 1162,79 75 79,5 2,5 6,6 18,80 53,19
22 23,5 1 2,5 0,94 1063,83 80 85,5 2,5 7 22,00 45,45
24 25,9 1,2 2,6 1,32 757,58 82 87,5 2,5 7 24,00 41,67
25 26,9 1,2 2,7 1,36 735,29 85 90,5 3,0 7,2 25,30 39,53
26 27,9 1,2 2,8 1,47 680,27 90 95,5 3,0 7,6 31,00 32,26
28 30,1 1,2 2,9 1,62 617,28 95 100,5 3,0 8,1 35,00 28,57
30 32,1 1,2 3 1,85 540,54 100 105,5 3,0 8,4 38,00 26,32
31 33,4 1,2 3,2 1,95 512,82 105 112,0 4,0 8,7 56,00 17,86
32 34,4 1,2 3,2 2,10 476,19 110 117,0 4,0 9,0 64,50 15,50
34 36,5 1,5 3,3 2,91 343,64 115 122,0 4,0 9,3 74,50 13,42
35 37,8 1,5 3,4 3,02 331,13 120 127,0 4,0 9,7 77,50 12,90
36 38,8 1,5 3,5 3,10 322,58 130 137,0 4,0 10,2 82,00 12,20
37 39,8 1,5 3,6 3,34 299,40 140 147,0 4,0 10,7 87,50 11,43
38 40,8 1,5 3,7 3,50 285,71 150 158,0 4,0 11,2 105,00 9,52
40 43,5 1,75 3,9 4,70 212,77 160 169,0 4,0 11,8 110,00 9,09
42 45,5 1,75 4,1 5,40 185,19 230 242,0 5,0 14 183,30 5,46
45 48,5 1,75 4,3 6,00 166,67 260 275,0 5,0 16 204,20 4,9

Также под заказ мы можем поставлять: Кольца стопорные для отверстия ГОСТ 13943, DIN 472, с покрытием и нержавеющая сталь А2, А4


Кольцо стопорное для отверстия DIN 472

« Назад