Телефон:+7 831 280-81-81
Email: sales@kd-nn.ru
Работа с 9-00 до 17-00 по МСК
с понедельника по пятницу
Наконечник | 0П | 1П |
Толщина свариваемой стали, мм | 0,1-0,3 | 0,2-0,5 |
Давление газов на входе в горелку, МПа | ||
Кислород | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 |
Пропан-бутан | 0,01-0,05 | 0,01-0,05 |
Расход газов, л / час | ||
Кислород | 25-105 | 50-190 |
Пропан-бутан | 7-20 | 15-30 |
Длина ядра пламени, мм | 8 | 10 |
Температура средней зоны пламени*, °С | 2500 | 2500 |
Вес горелки, кг | 0,42 | 0,42 |
Габаритные размеры, мм | 350...420 х 100...120 х 60 | 350...420 х 100...120 х 60 |
Джет.116