Телефон:+7 831 280-81-81
Email: sales@kd-nn.ru
Работа с 9-00 до 17-00 по МСК
с понедельника по пятницу
Параметры | ШЦЦI-125 | ШЦЦI-150 | ШЦКI-150 | ШЦЦI-200 | ШЦЦI-250 | ШЦЦI-300 | ШЦЦII-250 |
А, мм | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 60 |
В, мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 10 |
С, мм | 16 | 16 | 15,5 | 16 | 17 | 17 | 10 |
D, мм | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 |
H, мм | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36,5 |
Диапазон измерений, мм | 0-125 | 0-150 | 0-150 | 0-200 | 0-250 | 0-300 | 0-250 |
Значение отсчета, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Погрешность, +-мм | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм | 10 +0,02 | 10 +0,02 | 10 +0,02 | 10 +0,02 | 10 +0,03 | 10 +0,03 | 10 +0,02 |
Погрешность при измерении глубины, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- |
Кол-во шт в упаковке | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
Вес упаковки, кг | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 |
Габариты упаковки, см |