Кольцо стопорное для вала DIN 471 ГОСТ 13942 D = 63 мм

Минимальная сумма заказа 1000 рублей

  • Артикул: нет
  • Производитель: не указан  
  • шт.
  • Кол-во:
  • Цена:
    25,00 руб.

Кольцо стопорное наружное для вала DIN 471 ГОСТ 13942-86 D = 63 мм.

Кольцо стопорное для вала DIN 471 нормальное исполнение, соответствует ГОСТ 13942

Кольцо стопорное для вала DIN 471 используется для крепления подшипников и др. деталей на валах различных деталей в машиностроении и других отраслях народного хозяйства.Предотвращает смещение деталей и подшипников относительно друг друга.


Описание: DIN 471 Кольцо стопорное наружное для вала ГОСТ 13942-86, стальное, эксцентрическое, нормальное исполнение, форма А.

Размеры стопорных наружных колец для валов DIN 471 в мм:

Размер Вес 1000 шт. (кг) Кол-во шт. в 1 кг. Размер Вес 1000 шт. (кг) Кол-во шт. в 1 кг.
D d1 S b D d1 S b
3 2,7 0,4 0,8 0,02 50000,00 40 36,5 1,75 4,4 6,30 158,73
4 3,7 0,4 0,9 0,04 25000,00 42 38,5 1,75 4,5 6,65 150,38
5 4,7 0,6 1,1 0,08 12500,00 45 41,5 1,75 4,7 7,50 133,33
6 5,6 0,7 1,3 0,12 8333,33 47 41,5 1,75 4,7 7,80 128,21
7 6,5 0,8 1,4 0,20 5000,00 48 44,5 1,75 5 7,90 126,58
8 7,4 0,8 1,5 0,23 4347,83 50 45,8 2 5,1 10,20 98,04
9 8,4 1 1,7 0,38 2631,58 52 47,8 2 5,2 11,10 90,09
10 9,3 1 1,8 0,42 2380,95 55 50,8 2 5,4 11,50 86,96
11 10,2 1 1,8 0,41 2439,02 56 51,8 2 5,5 11,80 84,75
12 11 1 1,8 0,50 2000,00 58 53,8 2 5,6 12,60 79,37
13 11,9 1 2 0,59 1694,92 60 55,8 2 5,8 12,90 77,52
14 12,9 1 2,1 0,66 1515,15 62 57,8 2 6,0 14,30 69,93
15 13,8 1 2,2 0,67 1492,54 63 58"8 1 6,2 15,90 62,89
16 14,7 1 2,2 0,70 1428,57 65 60,8 2,5 6,3 18,20 54,95
17 15,7 1 2,3 0,90 1111,11 68 63,5 2,5 6,5 21,80 45,87
18 16,5 1,2 2,4 1,19 840,34 70 65,5 2,5 6,6 22,10 45,25
19 17,5 1,2 2,5 1,27 787,40 72 67,5 2,5 6,8 22,50 44,44
20 18,5 1,2 2,6 1,36 735,29 75 70,5 2,5 7 24,60 40,65
21 18,5 1,2 2,6 1,47 680,27 78 73,5 2,5 7,3 26,20 38,17
22 20,5 1,2 2,8 1,62 617,28 80 74,5 2,5 7,4 27,30 36,63
24 22,2 1,2 3 1,87 534,76 85 79,5 2,5 7,8 36,40 27,47
25 23,2 1,2 3 1,92 520,83 90 84,5 3 8,2 44,50 22,47
26 24,2 1,2 3,1 2,11 473,93 95 89,5 3 8,6 49,00 20,41
28 25,9 1,5 3,2 2,88 347,22 100 94,5 3 9 53,70 18,62
29 26,9 1,5 3,4 3,11 321,54 110 103,0 4 9,6 82,50 12,12
30 27,9 1,5 3,5 3,31 302,11 115 108,0 4 9,8 84,00 11,90
32 29,6 1,5 3,6 3,55 281,69 120 113,0 4 10,2 86,30 11,59
34 31,5 1,5 3,8 4,14 241,55 130 123,0 4 10,7 100,00 10,00
35 32,2 1,5 3,9 4,34 230,41 140 132,5 4 - 110,00 9,09
36 33,2 1,75 4 4,80 208,33 150 142,0 4 11,8 120,00 8,33
38 35,2 1,75 4,2 5,82 171,82 170 160,5 4 12,9 170,00 5,88

Также под заказ мы можем поставлять: Кольцо стопорное для вала ГОСТ 13942, DIN 471, с покрытием и нержавеющая сталь А2, А4


Кольцо стопорное для вала DIN 471

« Назад